El acuerdo otorga un incremento del 32% que se abonará en dos pagos antes del segundo semestre del año, incorporándose de este modo al sueldo anual complementario. El porcentaje alcanzado se efectivizará en 2 cuotas, consistentes en un 18% en el mes de marzo y el 14% restante en el mes de junio del corriente año.
Acta Paritaria Marz2015.pdf
Informacion-Aclaratoria-del-Acta-de-Paritaria-2015
| Categoría | Asignación Categoría FEBRERO 2015 | Asignación Categoría MARZO 2015 | Asignación Categoría JUNIO 2015 |
|---|---|---|---|
| 8 | $ 3.275,19 | $ 3.864,72 | $ 4.323,25 |
| 9 | $ 3.526,23 | $ 4.160,95 | $ 4.654,62 |
| 10 | $ 3.657,11 | $ 4.315,39 | $ 4.827,39 |
| 11 | $ 3.886,41 | $ 4.585,96 | $ 5.130,06 |
| 12 | $ 4.082,90 | $ 4.817,92 | $ 5.389,43 |
| 13 | $ 4.344,94 | $ 5.127,03 | $ 5.735,32 |
| 14 | $ 4.672,46 | $ 5.513,50 | $ 6.167,65 |
| 15 | $ 5.098,23 | $ 6.015,91 | $ 6.729,66 |
| 16 | $ 5.884,27 | $ 6.943,44 | $ 7.767,24 |
| 17 | $ 6.048,01 | $ 7.136,65 | $ 7.983,37 |
| 18 | $ 6.375,53 | $ 7.523,13 | $ 8.415,70 |
| 19 | $ 8.286,02 | $ 9.777,50 | $ 10.937,55 |
| 20 | $ 8.591,70 | $ 10.138,20 | $ 11.341,04 |
| 21 | $ 9.126,66 | $ 10.769,45 | $ 12.047,19 |
| 22 | $ 9.508,72 | $ 11.220,29 | $ 12.551,51 |
| 23 | $ 10.130,99 | $ 11.954,57 | $ 13.372,91 |
| 24 | $ 10.589,56 | $ 12.495,68 | $ 13.978,22 |
