Con la finalidad de optimizar una instancia regional en la hipótesis de conflictos, y basada en la utilización de estrategias comunes a través del conocimiento directo de la realidad de la región, se constituyó este nuevo órgano de conducción que quedó establecido en la creación de siete delegaciones regionales, que geográficamente contienen y atienden a los 43 Sindicatos Municipales existentes en el territorio provincial.
| REGIONAL | SINDICATOS QUE LA INTEGRAN | DELEGADO | SINDICATO AL QUE PERTENECE | SUB DELEGADO | SINDICATO AL QUE PERTENECE |
|---|---|---|---|---|---|
| SUROESTE | Rufino Venado Tuerto Casilda Firmat Roldán | ARIGONI JUAN | VENADO TUERTO | TORRE CARLOS | ROLDÁN |
| OESTE | Cañada de Gómez Carcarañá Correa El Trébol Las Rosas Las Parejas | GOMEZ Claudio | LAS ROSAS | FUSSERO Matias | EL TRÉBOL |
| SURESTE | Pto. Gral. San Martín San Lorenzo Fray Luis Beltrán Capitán Bermúdez Granadero Baigorria | RICCO Fabian | GRANADERO BAIGORRIA | DE ANGELIS Diego | CAPITÁN BERMÚDEZ |
| CENTRO SUR | Rosario Funes Pérez Villa Constitución Arroyo Seco Villa Gdor. Gálvez | RODRIGUEZ Olga | VILLA GOB. GÁLVEZ | MICHAUT Romina | FUNES |
| CENTRO NORTE | Coronda Gálvez Laguna Paiva Depto. Garay Santa Fe San Carlos Centro San Jorge Santo Tomé | MIRANDA Dardo | CORONDA | JUAREZ Adriana BENASSI Gabriel | GALVEZ SANTO TOME |
| NORESTE | Villa Ocampo Calchaquí Vera Reconquista San Javier San Justo Avellaneda | DORADO Angel | AVELLANEDA | MENA Gustavo | SAN JUSTO |
| NOROESTE | Sunchales San Cristóbal Tostado Ceres Rafaela | VARGAS Miguel Angel | TOSTADO | MENIGHINI Luciana | CERES |
