El incremento salarial del Acuerdo alcanzado en Marzo 2022 y con revisión en el mes de AGOSTO consiste en:
Un incremento del 46% (CUARENTA Y SEIS por ciento) sobre la política salarial vigente en cada jurisdicción tomando como base al mes de enero 2022, que se abonará en cinco tramos y de la siguiente manera:
- 22% a partir del 1 de Marzo 2022
- 26% a partir del 1 de Mayo 2022
- 30% a partir del 1 de Junio 2022
- 41% a partir del 1 de Julio 2022
- 46% a partir del 1 de Agosto 2022
Este acuerdo corresponde a la política salarial del año 2022 para el personal activo (planta permanente, contratados, eventuales y/u otra modalidad de contratación) de todos los municipios y comunas de la provincia de Santa Fe.
CUADRO DE ASIGNACIONES 2022
CAT. | Asignación Categoría ENE 2022 | MAR 2022 22% | MAY 2022 26% | JUN 2022 30% | JUL 2022 41% | AGO 2022 46% |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 30.251,04 | 36906,27 | 38116,31 | 39326,36 | 42653,97 | 44166,52 |
9 | 32.569,70 | 39735,03 | 41037,82 | 42340,61 | 45923,27 | 47551,76 |
10 | 33.778,58 | 41209,86 | 42561,01 | 43912,15 | 47627,79 | 49316,72 |
11 | 35.896,48 | 43793,71 | 45229,57 | 46665,43 | 50614,04 | 52408,86 |
12 | 37.711,36 | 46007,86 | 47516,32 | 49024,77 | 53173,02 | 55058,59 |
13 | 40.131,67 | 48960,63 | 50565,90 | 52171,17 | 56585,65 | 58592,23 |
14 | 43.156,76 | 52651,25 | 54377,52 | 56103,79 | 60851,03 | 63008,87 |
15 | 47.089,34 | 57449,00 | 59332,57 | 61216,14 | 66395,97 | 68750,44 |
16 | 54.349,58 | 66306,49 | 68480,47 | 70654,45 | 76632,91 | 79350,39 |
17 | 55.861,94 | 68151,57 | 70386,04 | 72620,52 | 78765,34 | 81558,43 |
18 | 58.887,04 | 71842,18 | 74197,67 | 76553,15 | 83030,72 | 85975,07 |
19 | 76.533,09 | 93370,37 | 96431,69 | 99493,01 | 107911,65 | 111738,31 |
20 | 79.356,52 | 96814,95 | 99989,21 | 103163,47 | 111892,69 | 115860,51 |
21 | 84.297,60 | 102843,07 | 106214,98 | 109586,88 | 118859,62 | 123074,50 |
22 | 87.826,47 | 107148,29 | 110661,35 | 114174,41 | 123835,32 | 128226,64 |
23 | 93.574,01 | 114160,30 | 117903,26 | 121646,22 | 131939,36 | 136618,06 |
24 | 97.809,53 | 119327,63 | 123240,01 | 127152,39 | 137911,44 | 142801,92 |
Salario Mínimo Garantizado de bolsillo
(excluyendo horas extras, asignaciones familiares y presentismo)
- Monto base Enero de 2022: $ 53.615
- Monto Mes de Marzo con la aplicación del 22%: $ 65.410
- Monto Mes de Mayo con la aplicación del 4% (26% total): $67.555
- Monto Mes de Junio con la aplicación del 4% (30% total): $69.700
- Monto Mes de Julio con la aplicación del 11%(41% total): $75.597
- Monto Mes de Agosto con la aplicación del 5% (46% total): $78.278