Acuerdos Paritarios

Acuerdo Paritario Abril 2018. Cuadro de asignaciones por aplicación de Claúsula Gatillo

En virtud que la variación del Índice de Precios al Consumidor de la Provincia de Santa Fe, publicado por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC), acumuló un porcentaje superior al 18% fijado como incremento salarial para el sector, corresponde la aplicación de la cláusula gatillo acordada en Acta Paritaria de fecha 3 de Abril del año 2018.

En consecuencia, se produce un incremento salarial sobre la política salarial vigente en cada jurisdicción, la que deberá liquidarse en el mes siguiente al producido.

 

 

Cuadro de Asignaciones 2018 según aplicación de la Claúsula Gatillo

CAT.Asig. Categoría
FEB 2018
Asig. Categoría
JUL 2018
20,9 % s/Feb
Asig. Categoría
AGO 2018
25,7 % s/Feb
Asig. Categoría
SEP 2018
33,6% s/Feb
Asig. Categoría
OCT 2018
41% S/Feb
Asig. Categoría
NOV 2018
45,5% S/Feb
Asig. Categoría
DIC 2018
49,3% S/Feb
8$ 7.255,72$ 8.772,17$ 9.120,44$ 9.693,64$ 10.230,57$ 10.557,07$ 10.832,79
9$ 7.811,85$ 9.444,53$ 9.819,50$ 10.436,63$ 11.014,71$ 11.366,24$ 11.663,09
10$ 8.101,80$ 9.795,08$ 10.183,96$ 10.824,00$ 11.423,54$ 11.788,12$ 12.095,99
11$ 8.609,78$ 10.409,22$ 10.822,49$ 11.502,67$ 12.139,79$ 12.527,23$ 12.854,40
12$ 9.045,08$ 10.935,50$ 11.369,67$ 12.084,23$ 12.753,56$ 13.160,59$ 13.504,30
13$ 9.625,59$ 11.637,34$ 12.099,37$ 12.859,79$ 13.572,08$ 14.005,23$ 14.371,01
14$ 10.351,16$ 12.514,55$ 13.011,41$ 13.829,15$ 14.595,14$ 15.060,94$ 15.454,28
15$ 11.294,39$ 13.654,92$ 14.197,05$ 15.089,31$ 15.925,09$ 16.433,34$ 16.862,52
16$ 13.035,76$ 15.760,23$ 16.385,95$ 17.415,78$ 18.380,42$ 18.967,03$ 19.462,39
17$ 13.398,50$ 16.198,79$ 16.841,91$ 17.900,40$ 18.891,89$ 19.494,82$ 20.003,96
18$ 14.124,07$ 17.076,00$ 17.753,96$ 18.869,76$ 19.914,94$ 20.550,52$ 21.087,24
19$ 18.356,48$ 22.192,98$ 23.074,10$ 24.524,26$ 25.882,64$ 26.708,68$ 27.406,22
20$ 19.033,68$ 23.011,72$ 23.925,34$ 25.429,00$ 26.837,49$ 27.694,00$ 28.417,28
21$ 20.218,80$ 24.444,53$ 25.415,03$ 27.012,32$ 28.508,51$ 29.418,35$ 30.186,67
22$ 21.065,20$ 25.467,83$ 26.478,96$ 28.143,11$ 29.701,93$ 30.649,87$ 31.450,34
23$ 22.443,75$ 27.134,49$ 28.211,79$ 29.984,85$ 31.645,69$ 32.655,66$ 33.508,52
24$ 23.459,64$ 28.362,70$ 29.488,77$ 31.342,08$ 33.078,09$ 34.133,78$ 35.025,24
Inicio
X