Acuerdos Paritarios

Acuerdo Paritario Marzo 2016. Cuadro de asignaciones y Acta

El acuerdo contempla un incremento del 33% sobre la política salarial vigente en cada jurisdicción, con un 38,16% sobre el salario mínimo garantizado.

 

Este aumento se abonará en dos tramos 20% a partir del 01 de marzo de 2016, completando el restante 10% a partir del 01 de julio de 2016. Además, en concepto de complemento salarial una suma fija no remunerativa y no bonificable, en concepto de complemento salarial, equivalente al 3% mensual sobre los haberes netos de cada trabajador, calculado sobre las sumas sujetas a aportes de la política salarial 2015, a partir del 01 de julio de 2016.

 

CategoríaAsignación
Categoría
JUNIO 2015
Asignación
Categoría
MARZO 2016
Asignación
Categoría
JULIO 2016
8$ 4.323,25$ 5.187,90$ 5.620,23
9$ 4.654,62$ 5.585,55$ 6.051,01
10$ 4.827,39$ 5.792,86$ 6.275,60
11$ 5.130,06$ 6.156,07$ 6.669,08
12$ 5.389,43$ 6.467,31$ 7.006,26
13$ 5.735,32$ 6.882,38$ 7.455,92
14$ 6.167,65$ 7.401,18$ 8.017,94
15$ 6.729,66$ 8.075,60$ 8.748,56
16$ 7.767,24$ 9.320,68$ 10.097,41
17$ 7.983,37$ 9.580,05$ 10.378,39
18$ 8.415,70$ 10.098,84$ 10.940,41
19$ 10.937,55$ 13.125,06$ 14.218,81
20$ 11.341,04$ 13.609,25$ 14.743,36
21$ 12.047,19$ 14.456,63$ 15.661,35
22$ 12.551,51$ 15.601,81$ 16.316,96
23$ 13.372,91$ 16.047,49$ 17.384,78
24$ 13.978,22$ 16.773,86$ 18.171,68

 

 

Inicio
X