La Comisión Paritaria acordó un aumento para los Trabajadores Municipales y Comunales de toda la Provincia de Santa Fe del 20,5% pagaderos en 2 cuotas en Abril y Julio.
| Categoría | Asignación | Asignación Categoría Abril 2008 | Asignación Categoría Julio 2008 |
|---|---|---|---|
| 8 | $ 650,00 | $ 716,30 | $ 782,60 |
| 9 | $ 699,82 | $ 771,20 | $ 842,58 |
| 10 | $ 725,80 | $ 799,83 | $ 873,86 |
| 11 | $ 771,30 | $ 849,97 | $ 928,65 |
| 12 | $ 810,30 | $ 892,95 | $ 975,60 |
| 13 | $ 862,30 | $ 950,25 | $ 1.038,21 |
| 14 | $ 927,30 | $ 1.021,88 | $ 1.116,47 |
| 15 | $ 1.011,80 | $ 1.115,00 | $ 1.218,21 |
| 16 | $ 1.167,80 | $ 1.286,92 | $ 1.406,03 |
| 17 | $ 1.200,30 | $ 1.322,73 | $ 1.445,16 |
| 18 | $ 1.265,30 | $ 1.394,36 | $ 1.523,42 |
| 19 | $ 1.644,45 | $ 1.812.18 | $ 1.979,92 |
| 20 | $ 1.705,12 | $ 1.879, 04 | $ 2.052,96 |
| 21 | $ 1.811,28 | $ 1.996,03 | $ 2.180,78 |
| 22 | $ 1.887,11 | $ 2.079,60 | $ 2.272,08 |
| 23 | $ 2.010,61 | $ 2.215,69 | $ 2.420,77 |
| 24 | $ 2.101,61 | $ 2.315,97 | $ 2.530,34 |
