Se reconoce una compensación a aquellos agentes cuyos sueldos de bolsillo en el primer semestre del año 2026 hayan obtenido un incremento menor al 17,1% (IPC periodo por IPEC a junio 2026).
Fijar un incremento salarial para el segundo semestre 2026 del 11% , el que se abonará de la siguiente forma: 5% julio 2026; 3% septiembre 2026; y el 3% restante en Noviembre 2026. Base de cálculo: junio 2026. Todo ello sobre la política salarial vigente en cada jurisdicción. Los excedentes resultantes de acuerdos anteriores se mantendrán vigentes en igual condición y no serán absorbidos o detraídos por estos nuevos aumentos.
CUADRO DE ASIGNACIONES JUNIO – NOVIEMBRE 2026
| CAT. | MAY 2026 3,0% | JUN 2026 Desfasaje 1,6% | JUL 2026 5% | SEP 2026 3% | NOV 2026 3% |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 524.990,70 | 533.390,55 | 560.060,08 | 576.061,80 | 592.063,51 |
| 9 | 565.229,73 | 574.273,41 | 602.987,08 | 620.215,28 | 637.443,48 |
| 10 | 586.209,18 | 595.588,53 | 625.367,95 | 643.235,61 | 661.103,26 |
| 11 | 622.964,29 | 632.931,72 | 664.578,30 | 683.566,26 | 702.554,21 |
| 12 | 654.460,61 | 664.931,98 | 698.178,58 | 718.126,54 | 738.074,50 |
| 13 | 696.463,65 | 707.607,07 | 742.987,42 | 764.215,63 | 785.443,85 |
| 14 | 748.962,58 | 760.945,98 | 798.993,28 | 821.821,66 | 844.650,04 |
| 15 | 817.210,39 | 830.285,76 | 871.800,04 | 896.708,62 | 921.617,19 |
| 16 | 943.207,95 | 958.299,28 | 1.006.214,24 | 1.034.963,22 | 1.063.712,20 |
| 17 | 969.454,16 | 984.965,43 | 1.034.213,70 | 1.063.762,66 | 1.093.311,62 |
| 18 | 1.021.953,09 | 1.038.304,34 | 1.090.219,56 | 1.121.368,69 | 1.152.517,82 |
| 19 | 1.328.190,91 | 1.349.441,96 | 1.416.914,06 | 1.457.397,32 | 1.497.880,58 |
| 20 | 1.377.190,00 | 1.399.225,04 | 1.469.186,29 | 1.511.163,04 | 1.553.139,79 |
| 21 | 1.462.939,86 | 1.486.346,90 | 1.560.664,24 | 1.605.254,65 | 1.649.845,06 |
| 22 | 1.524.181,50 | 1.548.568,40 | 1.625.996,82 | 1.672.453,88 | 1.718.910,93 |
| 23 | 1.623.927,07 | 1.649.909,90 | 1.732.405,40 | 1.781.902,70 | 1.831.399,99 |
| 24 | 1.697.432,22 | 1.724.591,14 | 1.810.820,69 | 1.862.558,43 | 1.914.296,16 |
SALARIO MÍNIMO GARANTIZADO DE BOLSILLO
(EXCLUYENDO HORAS EXTRAS, ASIGNACIONES FAMILIARES Y PRESENTISMO)
MONTO JULIO 2026: $1.053.000
MONTO NOVIEMBRE 2026: $1.112.250
