Reunidos de manera presencial en Casa de Gobierno de la ciudad de Santa Fe a los 05 días
del mes de Agosto de 2026, en el ámbito de la reunión paritaria del sector de Municipios y
Comunas de la Provincia de Santa Fe de acuerdo a lo previsto por la Ley N° 9.996, las partes acuerdan refrendar el acta elaborada por la mesa técnica en el día de la fecha, por
medio de la que se recompuso 10% la escala salarial vigente de FESTRAM, aplicable sobre los
haberes conformados a Julio 2026, según acuerdo paritario de fecha 29-07-26. Todos estos serán
también de aplicación a jubilados y pensionados municipales.
CUADRO DE ASIGNACIÓN POR CATEGORÍAS
ESCALA MÍNIMA DE REFERENCIA
| CAT. | JUL 2026 | SEP 2026 3% + 10% | NOV 2026 3% |
|---|---|---|---|
| 8 | 560.060,08 | 632.867,89 | 649.669,70 |
| 9 | 602.987,08 | 681.375,39 | 699.465,00 |
| 10 | 625.367,95 | 706.665,79 | 725.426,83 |
| 11 | 664.578,30 | 750.973,48 | 770.910,83 |
| 12 | 698.178,58 | 788.941,79 | 809.887,15 |
| 13 | 742.987,42 | 839.575,79 | 861.865,41 |
| 14 | 798.993,28 | 902.862,41 | 926.832,21 |
| 15 | 871.800,04 | 985.134,05 | 1.011.288,05 |
| 16 | 1.006.214,24 | 1.137.022,10 | 1.167.208,52 |
| 17 | 1.034.213,70 | 1.168.661,48 | 1.199.687,89 |
| 18 | 1.090.219,56 | 1.231.948,09 | 1.264.654,68 |
| 19 | 1.416.914,06 | 1.601.112,89 | 1.643.620,31 |
| 20 | 1.469.186,29 | 1.660.180,51 | 1.704.256,10 |
| 21 | 1.560.664,24 | 1.763.550,60 | 1.810.370,53 |
| 22 | 1.625.996,82 | 1.837.376,41 | 1.886.156,31 |
| 23 | 1.732.405,40 | 1.957.618,10 | 2.009.590,26 |
| 24 | 1.810.820,69 | 2.046.227,38 | 2.100.552,00 |
