Las partes acuerdan Fijar un incremento salarial para el primer semestre 2026 del 15,50% contemplando el 2,6% ya abonado en el mes de enero del corriente año. El saldo restante del 12,90% se abonará de la siguiente forma:
5,30% Febrero 2026 (se liquidará en el recibo de Marzo 2026, fecha de
pago máxima 10/04/2026)
4,60% Abril 2026;
y el 3% restante en Mayo 2026.
Base de cálculo: Enero 2026 + el 3%. Todo ello sobre la política salarial vigente en cada jurisdicción. Los excedentes resultantes de acuerdos anteriores se mantendrán vigentes en igual condición y no serán absorbidos o detraídos por estos nuevos aumentos.
CUADRO DE ASIGNACIONES ABRIL/MAYO 2026
| CAT. | ENE 2026 2,6% | REC 3% DESFASAJE | FEB 2026 5,3% | ABR 2026 4,6% | MAY 2026 3,0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 451.461,22 | 465.005,05 | 489.650,32 | 511.040,55 | 524.990,70 |
| 9 | 486.064,41 | 500.646,35 | 527.180,60 | 550.210,34 | 565.229,73 |
| 10 | 504.105,52 | 519.228,68 | 546.747,80 | 570.632,32 | 586.209,18 |
| 11 | 535.712,75 | 551.784,14 | 581.028,70 | 606.410,77 | 622.964,29 |
| 12 | 562.797,74 | 579.681,67 | 610.404,80 | 637.070,16 | 654.460,61 |
| 13 | 598.917,90 | 616.885,43 | 649.580,36 | 677.957,09 | 696.463,65 |
| 14 | 644.063,89 | 663.385,81 | 698.545,26 | 729.061,01 | 748.962,58 |
| 15 | 702.753,01 | 723.835,60 | 762.198,88 | 795.495,32 | 817.210,39 |
| 16 | 811.103,52 | 835.436,63 | 879.714,77 | 918.144,85 | 943.207,95 |
| 17 | 833.673,72 | 858.683,93 | 904.194,18 | 943.693,64 | 969.454,16 |
| 18 | 878.819,72 | 905.184,31 | 953.159,08 | 994.797,56 | 1.021.953,09 |
| 19 | 1.142.166,29 | 1.176.431,28 | 1.238.782,13 | 1.292.897,97 | 1.328.190,91 |
| 20 | 1.184.302,63 | 1.219.831,71 | 1.284.482,79 | 1.340.595,05 | 1.377.190,00 |
| 21 | 1.258.042,49 | 1.295.783,76 | 1.364.460,30 | 1.424.066,35 | 1.462.939,86 |
| 22 | 1.310.706,70 | 1.350.027,90 | 1.421.579,38 | 1.483.680,66 | 1.524.181,50 |
| 23 | 1.396.482,04 | 1.438.376,50 | 1.514.610,45 | 1.580.775,77 | 1.623.927,07 |
| 24 | 1.459.692,16 | 1.503.482,92 | 1.583.167,52 | 1.652.327,73 | 1.697.432,22 |
SALARIO MÍNIMO GARANTIZADO DE BOLSILLO
(EXCLUYENDO HORAS EXTRAS, ASIGNACIONES FAMILIARES Y PRESENTISMO)
MONTO FEBRERO 2026: $878.000
MONTO MARZO 2026: $950.000
MONTO MAYO 2026: $975.000
