El incremento salarial del Acuerdo alcanzado en diciembre 2022 consiste en:
Un incremento del 102% (CIENTO DOS por ciento) sobre la política salarial vigente en cada jurisdicción tomando como base al mes de enero 2022, que se abonará de la siguiente manera:
- 97% A PARTIR DE DICIEMBRE 2022
- 5% A PARTIR DE ENERO 2023
Este acuerdo corresponde a la política salarial del año 2022 para el personal activo (planta permanente, contratados, eventuales y/u otra modalidad de contratación) de todos los municipios y comunas de la provincia de Santa Fe.
CUADRO DE ASIGNACIONES DICIEMBRE 2022
CAT. | Asignación Categoría ENE 2022 | DIC 2022 97% | ENE 2023 102% |
---|---|---|---|
8 | 30.251,04 | 59.594,55 | 61.107,11 |
9 | 32.569,70 | 64.162,30 | 65.790,79 |
10 | 33.778,58 | 66.543,80 | 68.232,73 |
11 | 35.896,48 | 70.716,07 | 72.510,89 |
12 | 37.711,36 | 74.291,39 | 76.176,96 |
13 | 40.131,67 | 79.059,38 | 81.065,97 |
14 | 43.156,76 | 85.018,82 | 87.176,66 |
15 | 47.089,34 | 92.766,00 | 95.120,47 |
16 | 54.349,58 | 107.068,67 | 109.786,15 |
17 | 55.861,94 | 110.048,02 | 112.841,12 |
18 | 58.887,04 | 116.007,46 | 118.951,81 |
19 | 76.533,09 | 150.770,18 | 154.596,84 |
20 | 79.356,52 | 156.332,34 | 160.300,16 |
21 | 84.297,60 | 166.066,27 | 170.281,15 |
22 | 87.826,47 | 173.018,14 | 177.409,47 |
23 | 93.574,01 | 184.340,81 | 189.019,51 |
24 | 97.809,53 | 192.684,78 | 197.575,25 |
Salario Mínimo Garantizado de bolsillo
(excluyendo horas extras, asignaciones familiares y presentismo)
- Monto base Enero de 2022: $ 53.615
- Monto Mes de DICIEMBRE con la aplicación del 97% : $105.621,55
- Monto Mes de Enero 2023 con la aplicación del 102% : $108.302,30