El incremento salarial del Acuerdo alcanzado consiste en:
- Se acuerda un incremento salarial del 3,1% en Enero 2025, y 1,9% para el mes de febrero, fijado sobre los salarios de diciembre 2024.
Este acuerdo corresponde a la política salarial para el personal activo (planta permanente, contratados, eventuales y/u otra modalidad de contratación) de todos los Municipios y Comunas de la provincia de Santa Fe
CUADRO DE ASIGNACIONES OCTUBRE 2024
CAT. | DICIEMBRE 2024 | ENE 2025 3,10% | FEB 2025 5,00% |
---|---|---|---|
8 | 317.604,20 | 327.449,93 | 333.484,40 |
9 | 341.947,62 | 352.548,00 | 359.045,00 |
10 | 354.639,60 | 365.633,43 | 372.371,58 |
11 | 376.875,36 | 388.558,50 | 395.719,13 |
12 | 395.929,73 | 408.203,55 | 415.726,22 |
13 | 421.340,36 | 434.401,91 | 442.407,37 |
14 | 453.100,68 | 467.146,80 | 475.755,71 |
15 | 494.388,63 | 509.714,68 | 519.108,06 |
16 | 570.613,52 | 588.302,54 | 599.144,20 |
17 | 586.491,71 | 604.672,95 | 615.816,29 |
18 | 618.252,05 | 637.417,87 | 649.164,66 |
19 | 803.517,08 | 828.426,10 | 843.692,93 |
20 | 833.160,11 | 858.988,07 | 874.818,11 |
21 | 885.036,29 | 912.472,41 | 929.288,10 |
22 | 922.085,71 | 950.670,36 | 968.189,99 |
23 | 982.428,89 | 1.012.884,18 | 1.031.550,33 |
24 | 1.026.897,37 | 1.058.731,19 | 1.078.242,24 |
SALARIO MÍNIMO GARANTIZADO DE BOLSILLO
(EXCLUYENDO HORAS EXTRAS, ASIGNACIONES FAMILIARES Y PRESENTISMO)
MONTO MES ENERO 2025: $ 615.638
MONTO MES FEBRERO 2025: $ 635.368