El incremento salarial del Acuerdo alcanzado consiste en:
- Se acuerda un incremento salarial en las escalas vigentes en cada jurisdicción consistente en un 8% en total, para el segundo trimestre (abril mayo y junio de 2025) con cálculo base marzo 2025, es decir el cálculo es en abril el 8% de manera directa.
Este acuerdo corresponde a la política salarial para el personal activo (planta permanente, contratados, eventuales y/u otra modalidad de contratación) de todos los Municipios y Comunas de la provincia de Santa Fe
CUADRO DE ASIGNACIONES ABRIL, MAYO y JUNIO 2025
CAT. | MAR 2025 | ABRIL 2025 8% |
---|---|---|
8 | 333.484,40 | 360.163,16 |
9 | 359.045,00 | 387.768,60 |
10 | 372.371,58 | 402.161,31 |
11 | 395.719,13 | 427.376,66 |
12 | 415.726,22 | 448.984,32 |
13 | 442.407,37 | 477.799,96 |
14 | 475.755,71 | 513.816,17 |
15 | 519.108,06 | 560.636,71 |
16 | 599.144,20 | 647.075,73 |
17 | 615.816,29 | 665.081,59 |
18 | 649.164,66 | 701.097,83 |
19 | 843.692,93 | 911.188,36 |
20 | 874.818,11 | 944.803,56 |
21 | 929.288,10 | 1.003.631,15 |
22 | 968.189,99 | 1.045.645,19 |
23 | 1.031.550,33 | 1.114.074,36 |
24 | 1.078.242,24 | 1.164.501,61 |
SALARIO MÍNIMO GARANTIZADO DE BOLSILLO
(EXCLUYENDO HORAS EXTRAS, ASIGNACIONES FAMILIARES Y PRESENTISMO)
MONTO MES MARZO 2025: $ 710.368