La Comisión Paritaria acordó un aumento para los Trabajadores Municipales y Comunales de toda la Provincia de Santa Fe del 15% pagaderos en 3 cuotas en Abril, Mayo y Junio.
| Categoría | Asignación Categoría ABRIL 2009 - 5% | Asignación Categoría MAYO 2009 - 5% | Asignación Categoría JULIO 2009 - 5% |
|---|---|---|---|
| 8 | $ 887,47 | $ 929,73 | $ 971,99 |
| 9 | $ 955,49 | $ 1.000,99 | $ 1.046,49 |
| 10 | $ 990,96 | $ 1.038,15 | $ 1.085,34 |
| 11 | $ 1.053,09 | $ 1.103,23 | $ 1.153,38 |
| 12 | $ 1.106,33 | $ 1.159,02 | $ 1.211,70 |
| 13 | $ 1.177,33 | $ 1.233,40 | $ 1.289,46 |
| 14 | $ 1.266,08 | $ 1.326,37 | $ 1.386,66 |
| 15 | $ 1.381,45 | $ 1.447,24 | $ 1.513,02 |
| 16 | $ 1.594,44 | $ 1.670,36 | $ 1.746,29 |
| 17 | $ 1.638,81 | $ 1.716,85 | $ 1.794,89 |
| 18 | $ 1.727,55 | $ 1.809,82 | $ 1.892,08 |
| 19 | $ 2.245,23 | $ 2.352,14 | $ 2.459,06 |
| 20 | $ 2.328,06 | $ 2.438,92 | $ 2.549,78 |
| 21 | $ 2.473,00 | $ 2.590,76 | $ 2.708,53 |
| 22 | $ 2.576,54 | $ 2.699,24 | $ 2.821,93 |
| 23 | $ 2.745,15 | $ 2.875,87 | $ 3.006,59 |
| 24 | $ 2.869,41 | $ 3.006,05 | $ 3.142,69 |
