Acuerdos Paritarios

Acuerdo Paritario Marzo 2011. Cuadro de Asignaciones y Acta

Los trabajadores de Municipios y Comunas nucleados en FESTRAM aceptaron ayer la oferta salarial. El aumento será del 29 %; se cobrará el 18% de incremento en marzo, el 6 % en junio y el 5% en julio.

 

CategoríaAsignación
Categoría
MARZO 2011 - 18%
Asignación
Categoría
JUNIO 2011 - 6%
Asignación
Categoría
JULIO 2011 - 5%
8$ 1.486,44$ 1.562,03$ 1.625,01
9$ 1.600,38$ 1.681,75$ 1.749,56
10$ 1.659,78$ 1.744,17$ 1.814,50
11$ 1.763,84$ 1.853,53$ 1.928,27
12$ 1.853,02$ 1.947,25$ 2.025,76
13$ 1.971,95$ 2.072,21$ 2.155,77
14$ 2.120,59$ 2.228,42$ 2.318,27
15$ 2.313,83$ 2.431,48$ 2.529,52
16$ 2.670,56$ 2.806,36$ 2.919,52
17$ 2.744,88$ 2.884,45$ 3.000,76
18$ 2.893,53$ 3.040,65$ 3.163,26
19$ 3.760,59$ 3.951,81$ 4.111,15
20$ 3.899,32$ 4.097,59$ 4.262,82
21$ 4.142,11$ 4.352,72$ 4.528,24
22$ 4.315,52$ 4.534,95$ 4.717,81
23$ 4.597,93$ 4.831,72$ 5.026,55
24$ 4.806,05$ 5.050,42$ 5.254,07
Inicio
X