Acuerdos Paritarios

Acuerdo Paritario Marzo 2012. Cuadro de Asignaciones, Acta e Información Anexa

Esta nueva escala fue aprobada por el Acuerdo Paritario del 20 de Marzo de 2012 para todos los trabajadores municipales y comunales de la Provincia de Santa Fe

 

CategoríaAsignación
Categoría
MARZO 2012 - 14%
Asignación
Categoría
JUNIO 2012 - 6%
Asignación
Categoría
AGOSTO 2012 - 4%
8$ 1.852,51$ 1.950,01$ 2.015,01
9$ 1.994,50$ 2.099,47$ 2.169,45
10$ 2.068,53$ 2.177,40$ 2.249,98
11$ 2.198,23$ 2.313,92$ 2.391,05
12$ 2.309,37$ 2.430,91$ 2.511,94
13$ 2.457,58$ 2.586,92$ 2.673,15
14$ 2.642,83$ 2.781,92$ 2.874,65
15$ 2.883,65$ 3.035,42$ 3.136,60
16$ 3.328,25$ 3.503,42$ 3.620,20
17$ 3.420,87$ 3.600,91$ 3.720,94
18$ 3.606,12$ 3.795,91$ 3.922,44
19$ 4.686,71$ 4.933,38$ 5.097,83
20$ 4.859,61$ 5.115,38$ 5.285,90
21$ 5.162,19$ 5.433,89$ 5.615,02
22$ 5.378,30$ 5.661,37$ 5.850,08
23$ 5.730,27$ 6.031,86$ 6.232,92
24$ 5.989,64$ 6.304,88$ 6.515,05

Salario Mínimo Garantizado de bolsillo Marzo 2012: $ 2.575,00.-

Salario Mínimo Garantizado de bolsillo Junio 2012: $ 2.850,00.-

Inicio
X