Esta escala fue aprobada por el Acuerdo Paritario del 11 de Marzo de 2013 para todos los trabajadores municipales y comunales de la Provincia de Santa Fe.
El Acuerdo Paritario fija un incremento del 26% sobre la Política Salarial vigente al 1º de Marzo del 2013. Este aumento, al ser aplicado sobre la política salarial vigente que existe en cada Municipalidad y Comuna, alcanza a la totalidad de las remuneraciones que perciben los trabajadores, por lo que se asegura un incremento real y efectivo del 26% para todas las categorías del escalafón.
Categoría | Asignación Categoría FEBRERO 2013 | Asignación Categoría MARZO 2013 | Asignación Categoría JULIO 2013 |
---|---|---|---|
8 | $ 2.015,01 | $ 2.337,41 | $ 2.538,91 |
9 | $ 2.169,45 | $ 2.516,56 | $ 2.733,51 |
10 | $ 2.249,98 | $ 2.609,98 | $ 2.834,97 |
11 | $ 2.391,05 | $ 2.773,62 | $ 3.012,72 |
12 | $ 2.511,94 | $ 2.913,85 | $ 3.165,04 |
13 | $ 2.673,15 | $ 3.100,85 | $ 3.368,17 |
14 | $ 2.874,65 | $ 3.334,59 | $ 3.622,06 |
15 | $ 3.136,60 | $ 3.638,46 | $ 3.952,12 |
16 | $ 3.620,20 | $ 4.199,43 | $ 4.561,45 |
17 | $ 3.720,94 | $ 4.316,29 | $ 4.688,38 |
18 | $ 3.922,44 | $ 4.550,03 | $ 4.942,27 |
19 | $ 5.097,83 | $ 5.913,48 | $ 6.423,27 |
20 | $ 5.285,90 | $ 6.131,64 | $ 6.660,23 |
21 | $ 5.615,02 | $ 6.513,42 | $ 7.074,93 |
22 | $ 5.850,08 | $ 6.786,09 | $ 7.371,10 |
23 | $ 6.232,92 | $ 7.230,19 | $ 7.853,48 |
24 | $ 6.515,05 | $ 7.557,46 | $ 8.208,96 |
Copia del Acta Paritaria del 11 03 2013 Nota aclaratoria del Acta Paritaria del 11 03 2013