Acuerdos Paritarios

Acuerdo Paritario Marzo 2014. Cuadro de asignaciones, Acta e Información Anexa

El acuerdo otorga un incremento del 29% que se abonará en dos pagos antes del segundo semestre del año, incorporándose de este modo al sueldo anual complementario. El porcentaje alcanzado se efectivizará en 2 cuotas, consistentes en un 20% en el mes de marzo y el 9% restante en el mes de junio del corriente año.

 

CategoríaAsignación
Categoría
FEBRERO 2014
Asignación
Categoría
MARZO 2014
Asignación
Categoría
JUNIO 2014
8$ 2.538,91$ 3.046,69$ 3.275,19
9$ 2.733,51$ 3.280,21$ 3.526,23
10$ 2.834,97$ 3.401,96$ 3.657,11
11$ 3.012,72$ 3.615,26$ 3.886,41
12$ 3.165,04$ 3.798,05$ 4.082,90
13$ 3.368,17$ 4.041,80$ 4.344,94
14$ 3.622,06$ 4.346,47$ 4.672,46
15$ 3.952,12$ 4.742,54$ 5.098,23
16$ 4.561,45$ 5.473,74$ 5.884,27
17$ 4.688,38$ 5.626,06$ 6.048,01
18$ 4.942,27$ 5.930,72$ 6.375,53
19$ 6.423,27$ 7.707,92$ 8.286,02
20$ 6.660,23$ 7.992,28$ 8.591,70
21$ 7.074,93$ 8.489,92$ 9.126,66
22$ 7.371,10$ 8.845,32$ 9.508,72
23$ 7.853,48$ 9.424,18$ 10.130,99
24$ 8.208,96$ 9.850,75$ 10.589,56

 

Inicio
X