El incremento salarial del Acuerdo alcanzado en marzo 2023 consiste en:
Un incremento del 40% (CUARENTA por ciento) sobre la política salarial vigente en cada jurisdicción tomando como base al mes de enero 2023, que se abonará de la siguiente manera:
- 21% A PARTIR DE MARZO 2023
- 4% A PARTIR DE ABRIL 2023
- 5% A PARTIR DE MAYO 2023
- 6% A PARTIR DEL JUNIO 2023
- 4% A PARTIR DE JULIO 2023
Este acuerdo corresponde a la política salarial del año 2023 para el personal activo (planta permanente, contratados, eventuales y/u otra modalidad de contratación) de todos los municipios y comunas de la provincia de Santa Fe.
CUADRO DE ASIGNACIONES MARZO 2023
CAT. | ENE 2023 | MAR 2023 21% | ABR 2023 25% | MAY 2023 30% | JUN 2023 36% | JUL 2023 40% |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 61.107,11 | 73.939,60 | 76.383,88 | 79.439,24 | 83.105,66 | 85.549,95 |
9 | 65.790,79 | 79.606,86 | 82.238,49 | 85.528,03 | 89.475,47 | 92.107,11 |
10 | 68.232,73 | 82.561,60 | 85.290,91 | 88.702,54 | 92.796,51 | 95.525,82 |
11 | 72.510,89 | 87.738,18 | 90.638,62 | 94.264,16 | 98.614,82 | 101.515,25 |
12 | 76.176,96 | 92.174,12 | 95.221,19 | 99.030,04 | 103.600,66 | 106.647,74 |
13 | 81.065,97 | 98.089,82 | 101.332,46 | 105.385,76 | 110.249,71 | 113.492,35 |
14 | 87.176,66 | 105.483,76 | 108.970,82 | 113.329,66 | 118.560,26 | 122.047,32 |
15 | 95.120,47 | 115.095,77 | 118.900,59 | 123.656,61 | 129.363,84 | 133.168,66 |
16 | 109.786,15 | 132.841,24 | 137.232,69 | 142.722,00 | 149.309,16 | 153.700,61 |
17 | 112.841,12 | 136.537,75 | 141.051,40 | 146.693,45 | 153.463,92 | 157.977,57 |
18 | 118.951,81 | 143.931,69 | 148.689,77 | 154.637,36 | 161.774,46 | 166.532,54 |
19 | 154.596,84 | 187.062,17 | 193.246,05 | 200.975,89 | 210.251,70 | 216.435,57 |
20 | 160.300,16 | 193.963,20 | 200.375,20 | 208.390,21 | 218.008,22 | 224.420,23 |
21 | 170.281,15 | 206.040,19 | 212.851,44 | 221.365,50 | 231.582,37 | 238.393,61 |
22 | 177.409,47 | 214.665,45 | 221.761,83 | 230.632,31 | 241.276,87 | 248.373,25 |
23 | 189.019,51 | 228.713,60 | 236.274,38 | 245.725,36 | 257.066,53 | 262.627,31 |
24 | 197.575,25 | 239.066,06 | 246.969,07 | 256.847,83 | 268.702,34 | 276.605,35 |
Salario Mínimo Garantizado de bolsillo
(excluyendo horas extras, asignaciones familiares y presentismo)
- Monto actual base Enero de 2023: $ 108.302,30
- Monto Mes de Marzo con la aplicación del 21%: $ 131.046,00
- Monto Mes de Abril con la aplicación del 4% (25% total): $135.378,00
- Monto Mes de Mayo con la aplicación del 5% (30% total): $140.793,00
- Monto Mes de Junio con la aplicación del 6% (36% total): $147.291,00
- Monto Mes de Julio con la aplicación del 4% (40% total): $151.623,50