La Comisión Paritaria acordó un aumento para los Trabajadores Municipales y Comunales de toda la Provincia de Santa Fe del 8%.
| Categoría | Asignación |
|---|---|
| 8 | $ 845,21 |
| 9 | $ 909,99 |
| 10 | $ 943,77 |
| 11 | $ 1.002,94 |
| 12 | $ 1.053,65 |
| 13 | $ 1.121,27 |
| 14 | $ 1.205,79 |
| 15 | $ 1.315,67 |
| 16 | $ 1.518,51 |
| 17 | $ 1.560,77 |
| 18 | $ 1.645,29 |
| 19 | $ 2.138,31 |
| 20 | $ 2.217,20 |
| 21 | $ 2.355,24 |
| 22 | $ 2.453,85 |
| 23 | $ 2.614,43 |
| 24 | $ 2.732,77 |
