El incremento salarial del Acuerdo alcanzado consiste en:
- Se acuerda un incremento salarial del 18% para el mes de Noviembre (acumulando a dicho mes un 111%), un 10% para el mes de diciembre (acumulando a dicho mes un 121%) y un 10% a abonarse en el mes de enero 2024 (acumulando a dicho mes un 131%), todo con base salarial al mes de febrero 2023. Todos los incrementos del presente acuerdo corresponden a la politica salarial 2023, integrando el Sueldo Anual Complementario.
Este acuerdo corresponde a la política salarial del año 2023 para el personal activo (planta permanente, contratados, eventuales y/u otra modalidad de contratación) de todos los Municipios y Comunas de la provincia de Santa Fe.
CUADRO DE ASIGNACIONES OCTUBRE 2023
CAT. | FEB 2023 | NOV 2023 111% | DIC 2023 121% | ENE 2024 131% |
---|---|---|---|---|
8 | 61.107,11 | 128.935,99 | 135.046,70 | 141.157,42 |
9 | 65.790,79 | 138.818,57 | 145.397,64 | 151.976,72 |
10 | 68.232,73 | 143.971,05 | 150.794,32 | 157.617,60 |
11 | 72.510,89 | 152.997,99 | 160.249,07 | 167.500,16 |
12 | 76.176,96 | 160.733,38 | 168.351,07 | 175.968,77 |
13 | 81.065,97 | 171.049,19 | 179.155,78 | 187.262,38 |
14 | 87.176,66 | 183.942,75 | 192.660,42 | 201.378,08 |
15 | 95.120,47 | 200.704,19 | 210.216,24 | 219.728,28 |
16 | 109.786,15 | 231.648,78 | 242.627,39 | 253.606,01 |
17 | 112.841,12 | 238.094,76 | 249.378,87 | 260.662,98 |
18 | 118.951,81 | 250.988,32 | 262.883,51 | 274.778,69 |
19 | 154.596,84 | 326.199,33 | 341.659,01 | 357.118,70 |
20 | 160.300,16 | 338.233,35 | 354.263,36 | 370.293,38 |
21 | 170.281,15 | 359.293,23 | 376.321,34 | 393.349,46 |
22 | 177.409,47 | 374.333,97 | 392.074,92 | 409.815,87 |
23 | 189.019,51 | 398.831,16 | 417.733,11 | 436.635,06 |
24 | 197.575,25 | 416.883,78 | 436.641,31 | 456.398,83 |
Salario Mínimo Garantizado de bolsillo
(excluyendo horas extras, asignaciones familiares y presentismo)
- Monto actual base Febrero de 2023: $ 108.302,30
- Monto Mes de
- Monto Mes de