El incremento salarial del Acuerdo alcanzado en SEPTIEMBRE 2022 y con revisión en el mes de DICIEMBRE consiste en:
Un incremento del 81% (OCHENTA Y UNO por ciento) sobre la política salarial vigente en cada jurisdicción tomando como base al mes de enero 2022, que se abonará de la siguiente manera:
- 46% a partir del 1 de Agosto 2022
- 59% a partir del 1 de Septiembre 2022
- 67% a partir del 1 de Octubre 2022
- 76% a partir del 1 de Noviembre 2022
- 81% a partir del 1 de Diciembre 2022
Este acuerdo corresponde a la política salarial del año 2022 para el personal activo (planta permanente, contratados, eventuales y/u otra modalidad de contratación) de todos los municipios y comunas de la provincia de Santa Fe.
CUADRO DE ASIGNACIONES 2022
CAT. | Asignación Categoría ENE 2022 | SEP 2022 59% | OCT 2022 67% | NOV 2022 76% | DIC 2022 81% |
---|---|---|---|---|---|
8 | 30.251,04 | 48.099,16 | 50.519,24 | 53.241,83 | 54.754,39 |
9 | 32.569,70 | 51.785,82 | 54.391,40 | 57.322,67 | 58.951,15 |
10 | 33.778,58 | 53.707,94 | 56.410,22 | 59.450,30 | 61.139,22 |
11 | 35.896,48 | 57.075,41 | 59.947,12 | 63.177,81 | 64.972,63 |
12 | 37.711,36 | 59.961,07 | 62.977,98 | 66.372,00 | 68.257,57 |
13 | 40.131,67 | 63.809,35 | 67.019,88 | 70.631,73 | 72.638,32 |
14 | 43.156,76 | 68.619,25 | 72.071,79 | 75.955,90 | 78.113,74 |
15 | 47.089,34 | 74.872,05 | 78.639,20 | 82.877,24 | 85.231,71 |
16 | 54.349,58 | 86.415,83 | 90.763,80 | 95.655,26 | 98.372,74 |
17 | 55.861,94 | 88.820,48 | 93.289,44 | 98.317,01 | 101.110,11 |
18 | 58.887,04 | 93.630,39 | 98.341,35 | 103.641,18 | 106.585,53 |
19 | 76.533,09 | 121.687,61 | 127.810,26 | 134.698,24 | 138.524,89 |
20 | 79.356,52 | 126.176,86 | 132.525,38 | 139.667,47 | 143.635,30 |
21 | 84.297,60 | 134.033,18 | 140.776,99 | 148.363,78 | 152.578,66 |
22 | 87.826,47 | 139.644,08 | 146.670,20 | 154.574,58 | 158.965,91 |
23 | 93.574,01 | 148.782,68 | 156.268,60 | 164.690,26 | 169.368,96 |
24 | 97.809,53 | 155.517,15 | 163.341,92 | 172.144,77 | 177.035,25 |
Salario Mínimo Garantizado de bolsillo
(excluyendo horas extras, asignaciones familiares y presentismo)
- Monto base Enero de 2022: $ 53.615
- Monto Mes de SEPTIEMBRE con la aplicación del 13%: $85248
- Monto Mes de OCTUBRE con la aplicación del 8% : $89537
- Monto Mes de NOVIEMBRE con la aplicación del 9%: $94362
- Monto Mes de DICIEMBRE con la aplicación del 5% : $97043