Las partes acuerdan refrendar el acta elaborada por la mesa técnica en fecha 11/09/25, por medio de la cual se recompuso las escalas salariales vigentes de FESTRAM, en el orden del 10% aplicables sobre los haberes conformados a Octubre 2025, según acuerdo paritario de fecha 28/08/25, el que se aplicará en dos tramos, el primero del 5% con los haberes de Octubre y el segundo tramo por el 5% con los haberes de Noviembre 2025, el que será también de aplicación a jubilados y pensionados municipales.
Se ratifica el Salario Mínimo Garantizado de Bolsillo a Octubre 2025 en $760.100 (excluyendo horas extras y asignaciones familiares)
NUEVA ESCALA MÍNIMA DE REFERENCIA DE FESTRAM
| CAT. | OCTUBRE 2025 | NOVIEMBRE 2025 |
|---|---|---|
| 8 | 404.643,31 | 423.912,04 |
| 9 | 435.658,02 | 456.403,64 |
| 10 | 451.828,23 | 473.343,86 |
| 11 | 480.157,68 | 503.022,33 |
| 12 | 504.433,88 | 528.454,54 |
| 13 | 536.808,26 | 562.370,56 |
| 14 | 577.272,47 | 604.761,63 |
| 15 | 629.875,34 | 659.869,40 |
| 16 | 726.989,59 | 761.608,14 |
| 17 | 747.219,17 | 782.801,04 |
| 18 | 787.683,41 | 825.192,14 |
| 19 | 1.023.720,13 | 1.072.468,70 |
| 20 | 1.061.486,80 | 1.112.033,79 |
| 21 | 1.127.579,59 | 1.181.273,86 |
| 22 | 1.174.782,37 | 1.230.724,39 |
| 23 | 1.251.662,54 | 1.311.265,52 |
| 24 | 1.308.317,56 | 1.370.618,40 |
